Цены на услуги
Прозрачные цены без скрытых доплат. Итоговую стоимость врач назовёт после осмотра.
Консультации
Терапия
Хирургия
Имплантология
Рентгенология
| КТ челюстно-лицевой области, 2 челюсти | от 3 000 ₽ |
| КТ челюстно-лицевой области, 1 челюсть | от 2 500 ₽ |
| КТ челюстно-лицевой области, сегмент | от 2 000 ₽ |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | от 1 000 ₽ |
Протезирование на имплантах
Оттиски и окклюзия
| Снятие оттиска с 1 челюсти с использованием индивидуальной ложки | от 2 500 ₽ |
| Снятие оттиска с 1 челюсти силиконом | от 1 500 ₽ |
| Снятие оттиска с 1 челюсти при имплантационном лечении | от 5 000 ₽ |
| Цифровое сканирование (обе челюсти, сегмент) | от 3 000 ₽ |
| Регистрация прикуса | от 3 000 ₽ |
| Гнатометр индивидуальный | от 15 000 ₽ |
| Депрограмматор | от 3 000 ₽ |
| Силиконовый ключ | от 1 000 ₽ |
Съёмное протезирование
| Иммедиат-протез от 1 до 5 зубов | от 20 000 ₽ |
| Перебазировка протеза | от 5 000 ₽ |
| Бюгельный протез на кламерной фиксации | от 50 000 ₽ |
| Полный или частичный съёмный протез | от 35 000 ₽ |
| Изготовление индивидуальной каппы | от 5 000 ₽ |
| Коррекция и ремонт протеза (приварка зубов и кламмера) | от 5 000 ₽ |
| Фиксация коронки на постоянный стеклоиономерный цемент, 1 ед. | от 1 500 ₽ |
Несъёмное протезирование
| Винир керамический из оксида лития (e-max) | от 30 000 ₽ |
| Коронка ZrO2 | от 25 000 ₽ |
| Коронка цельнолитая | от 7 000 ₽ |
| Временная коронка | от 2 000 ₽ |
Цены указаны в рублях и носят информационный характер. Точная стоимость определяется врачом после осмотра и составления плана лечения.
